


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM22 - 712 | 7669 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM22 - 711 | 1239 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM22 - 710 | 2034 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TM22 - 709 | 5235 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM22 - 708 | 0589 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM22 - 707 | 8927 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM22 - 706 | 5050 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM22 - 705 | 2740 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TM22 - 704 | 9054 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TM22 - 703 | 9814 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
